Кирпич рядовой строительный
Лучшее предложение раздела!
Подобрать товар по параметрам
ВНИМАНИЕ! Цены указаны на самовывоз
Фото | Наименование | Вид размера | Пустотность | Марка | Производитель | Наличие | Розничная цена | Оптовая цена | ||
Кирпич строительный одинарный полнотелый M100 | ||||||||||
Кирпич полнотелый одинарный Владимир М-125 ВЛАДИМИР | одинарный | полнотелый | M100 | Владимир | в наличии | 8.99 руб. | 8.74 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-100 ВОРОТЫНСК | одинарный | полнотелый | M100 | Воротынск | в наличии | 11.56 руб. | 11.24 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-100 Краснополянский | одинарный | полнотелый | M100 | Краснополянский | в наличии | 8.03 руб. | 7.80 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 АЗАРОВО | одинарный | полнотелый | M100 | Азарово | в наличии | 11.77 руб. | 11.44 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-100 КАРАСИ | одинарный | полнотелый | M100 | Караси | временно нет | 7.42 руб. | 7.14 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-100 (сухопресс) Мценск | одинарный | полнотелый | M100 | Мценск | под запрос | 8.88 руб. | 8.63 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-100 ГОЛОЛОБОВО | одинарный | полнотелый | M100 | Гололобово | под запрос | 8.13 руб. | 7.90 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-100 САФОНОВО | одинарный | полнотелый | M100 | Сафоново | под запрос | 6.56 руб. | 6.37 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-100 Юрьев-польский | одинарный | полнотелый | M100 | Юрьев-Польский | под запрос | 7.49 руб. | 7.28 руб. | |||
Кирпич строительный одинарный полнотелый M125 | ||||||||||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 АЛЕКСИН | одинарный | полнотелый | M125 | Алексин | в наличии | 9.98 руб. | 9.60 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 ЛУХОВИЦЫ | одинарный | полнотелый | M125 | Луховицы | в наличии | 7.33 руб. | 7.12 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 ВОРОТЫНСК | одинарный | полнотелый | M125 | Воротынск | в наличии | 10.07 руб. | 9.79 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 АЗАРОВО | одинарный | полнотелый | M125 | Азарово | в наличии | 8.83 руб. | 8.58 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 Юрьев-польский | одинарный | полнотелый | M125 | Юрьев-Польский | в наличии | 7.49 руб. | 7.28 руб. | |||
Кирпич одинарный полнотелый М-125 БУХОНОВО | одинарный | полнотелый | M125 | Бухоново | в наличии | 11.24 руб. | 10.81 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 Краснополянский | одинарный | полнотелый | M125 | Краснополянский | в наличии | 8.77 руб. | 8.53 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 Донской КЗ | одинарный | полнотелый | M125 | Донской КЗ | в наличии | 6.69 руб. | 6.50 руб. | |||
Кирпич одинарный полнотелый М 125 БОГОРОДСК | одинарный | полнотелый | M125 | Богородск | в наличии | 9.84 руб. | 9.57 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 КАРАСИ | одинарный | полнотелый | M125 | Караси | временно нет | 7.42 руб. | 7.14 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 ФОКИНО | одинарный | полнотелый | M125 | Фокино | временно нет | 8.58 руб. | 8.27 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ | одинарный | полнотелый | M125 | Новый Иерусалим | под запрос | 9.10 руб. | 8.84 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 ГОЛОЛОБОВО | одинарный | полнотелый | M125 | Гололобово | под запрос | 8.35 руб. | 8.11 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 (сухопресс) Мценск | одинарный | полнотелый | M125 | Мценск | под запрос | 8.99 руб. | 8.74 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 САФОНОВО | одинарный | полнотелый | M125 | Сафоново | под запрос | 6.91 руб. | 6.72 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 Касимов | одинарный | полнотелый | M125 | Касимовстройкерамика | снят с производства | - | - | |||
Кирпич строительный одинарный полнотелый M150 | ||||||||||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 НОВОМОСКОВСК | одинарный | полнотелый | M150 | Новомосковск | в наличии | 8.95 руб. | 8.78 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный рядовой силикатный М-150 КОВРОВ | одинарный | полнотелый | M150 | Ковров | в наличии | 8.37 руб. | 8.13 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 ЭНГЕЛЬС | одинарный | полнотелый | M150 | Энгельс | в наличии | - | - | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 ФОКИНО | одинарный | полнотелый | M150 | Фокино | в наличии | 8.58 руб. | 8.27 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ | одинарный | полнотелый | M150 | Новый Иерусалим | в наличии | 10.49 руб. | 10.19 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М 150 ТЕЛЛУРА | одинарный | полнотелый | M150 | Теллура | в наличии | 15.84 руб. | 15.54 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 ЛИПКИ | одинарный | полнотелый | M150 | Липки | в наличии | 19.61 руб. | 18.69 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-125 ВЯЗЬМА | одинарный | полнотелый | M150 | Вязьма | в наличии | 7.92 руб. | 7.70 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 РОССОЛОВКА | одинарный | полнотелый | M150 | Россоловка | в наличии | 15.84 руб. | 15.54 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 БОЛОХОВО | одинарный | полнотелый | M150 | Болохово | в наличии | 17.12 руб. | 16.64 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 Краснополянский | одинарный | полнотелый | M150 | Краснополянский | в наличии | 9.10 руб. | 8.84 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 АЛЕКСИН ТСМ | одинарный | полнотелый | M150 | Алексин ТСМ | в наличии | 10.45 руб. | 9.98 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 Донской КЗ | одинарный | полнотелый | M150 | Донской КЗ | в наличии | 7.01 руб. | 6.81 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 ЛОМИНЦЕВО | одинарный | полнотелый | M150 | Ломинцево | в наличии | 14.42 руб. | 13.87 руб. | |||
Кирпич полнотелый одинарный М-150 МСТЕРА | одинарный | полнотелый | M150 | Мстера | в наличии | 18 руб. | 17 руб. |
ВНИМАНИЕ! Цены указаны на самовывоз